Wentylatory Dachowe
Wentylatory dachowe w atrakcyjnych cenach - duży wybór, promocje cenowe -zapraszamy do zapozniania z ofertą .
rodukt | Wydajność (max) | Moc | Obroty | Stopień ochrony | Zasilanie | Cena netto |
(m3/h) | (W) | (obr./min) | (IP) | (V) | (PLN) | |
AERO VS 100 | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 58,05 |
AERO VS 100+ | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 64,50 |
AERO VS 100HT | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 92,25 |
AERO VS 100HT+ | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 98,70 |
AERO VS 100L | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 40,05 |
AERO VS 100L+ | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 46,50 |
AERO VS 100P | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 49,05 |
AERO VS 100P+ | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 55,05 |
AERO VS 100T | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 66,45 |
AERO VS 100T+ | 100 | 19 | 2550 | IP-X4 | 230 | 72,90 |
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.