≡ menu
Sposób dostawy i płatność
  • Spedycja FEDEX
  • Kurier Fedex (paleta)
  • Przedpłata (proforma na maila)
  • Pobranie-platne przy odbiorze
  • Przedpłata Przelewy 24
 
Wyszukiwarka

Wentylatory Ścienne

Popularne wentylatory do zastosowań przemysłowych i rolniczych . Wentylatory przeznaczone do montażu w ścianę lub otwór okienny w dowolnej pozycji . Odporne na wilgoć i zapylenie . Obudowy wykonane z mocnego tworzywa , wirniki wentylatorów wykonane z polipropylenu (PPG) odlewanego ciśnieniowo i wzmacnianego włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewanego ciśnieniowo (piasta wirnika). Wentylatory standardowo dostarczane w wersji wyciągowej (A) - kierunek przepływu od silnika do wirnika. Na zamówienie wykonywana jest wersja (B) – wersja nawiewna o odwrotnym kierunku przepływu. Wentylatory przystosowane do współpracy z regulatorami obrotów (1F ) lub falownikami (3F) .

Produkt Wydajność (max) Moc Obroty Stopień ochrony Zasilanie Cena netto
(m3/h) (W) (obr./min) (IP) (V) (PLN)
Wentylator ścienny rolniczy 250/R/6-6/50/230 1440 40 1350 IP-44 230 542,28
Wentylator ścienny rolniczy 300/R/6-6/40/230 2060 60 1350 IP-44 230 585,37
Wentylator ścienny rolniczy 355/R/6-6/30/230 2290 60 1350 IP-44 230 587,80
Wentylator ścienny rolniczy 400/R/3-6/50/230 4550 150 1350 IP-66 230 891,06
Wentylator ścienny rolniczy 400/R/4-8/30/230 3330 90 1350 IP-44 230 891,06
Wentylator ścienny rolniczy 400/R/6-6/40/230 4400 150 1350 IP-66 230 904,88
Wentylator ścienny rolniczy 400/R/6-6/50/230 5350 250 1350 IP-66 230 895,12
Wentylator ścienny rolniczy 400/R/8-8/45/230 5120 250 1350 IP-66 230 915,45
Wentylator ścienny rolniczy 450/R/3-6/45/230 6000 150 1350 IP-66 230 894,31
Wentylator ścienny rolniczy 450/R/6-6/45/230 6890 250 1350 IP-66 230 896,75
Wentylator ścienny rolniczy 450/R/6-6/50/230 7790 370 1350 IP-66 230 870,73
Wentylator ścienny rolniczy 450/R/8-8/45/230 7320 370 1350 IP-66 230 933,33
Wentylator ścienny rolniczy 500/R/3-6/45/230 7960 250 1350 IP-66 230 869,92
Wentylator ścienny rolniczy 500/R/6-6/40/400 7940 370 1400 IP-66 400 856,91
Wentylator ścienny rolniczy 500/R/6-6/45/230 8880 370 1350 IP-66 230 898,37
Wentylator ścienny rolniczy 500/R/8-8/40/230 8310 370 1350 IP-66 230 918,70
Wentylator ścienny rolniczy 500/R/8-8/45/400 9820 550 1400 IP-66 400 931,71
Wentylator ścienny rolniczy 500/R/8-8/50/230 10200 550 1350 IP-66 230 974,80
Wentylator ścienny rolniczy 560/R/3-6/40/230 8850 250 1400 IP-66 400 913.82
Wentylator ścienny rolniczy 560/R/6-6/35/400 8880 370 1350 IP-66 230 901.63
Wentylator ścienny rolniczy 560/R/6-6/40/230 9830 370 1350 IP-66 230 943,09
Wentylator ścienny rolniczy 560/R/6-6/45/230 11400 550 1350 IP-66 230 1000,81
Wentylator ścienny rolniczy 560/R/6-6/45/400 11900 550 1400 IP-66 400 957,72
Wentylator ścienny rolniczy 560/R/8-8/35/400 9960 550 1400 IP-66 400 975,61
Wentylator ścienny rolniczy 560/R/8-8/40/230 10800 550 1350 IP-66 230 1017,89
Wentylator ścienny rolniczy 630/R/10-10/50/230/L 12800 550 900 IP-66 230 1267.48
Wentylator ścienny rolniczy 630/R/8-8/40/230 13500 750 1350 IP-66 230 1150.41
Wentylator ścienny rolniczy 630/R/8-8/40/400 14000 750 1400 IP-66 400 1253.66
Wentylator ścienny rolniczy 630/R/8-8/45/400 16600 1100 1400 IP-66 400 1343.09
Wentylator ścienny rolniczy 710/R/5-5/35/400 21500 1500 1400 IP-66 400 1480.49
Wentylator ścienny rolniczy 710/R/5-5/40/230/L 15800 550 900 IP-66 230 1391.87
Wentylator ścienny rolniczy 710/R/5-5/40/400 23800 2200 1400 IP-66 400 1596.75
Wentylator ścienny rolniczy 710/R/5-5/40/400/L 15800 550 900 IP-66 400 1463.41

 

 

Sortuj wg:
Facebook


AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES


time(s): 0.739061
memory1(MB): 42.281288