≡ menu
Sposób dostawy i płatność
  • Spedycja FEDEX
  • Przedpłata (proforma na maila)
  • Pobranie-platne przy odbiorze
  • Przedpłata Przelewy 24
 
Wyszukiwarka

Wentylatory Kanałowe Osiowe

 

Wentylatory osiowe kanałowe przeznaczone są do montażu w kanale wentylacyjnym w dowolnej pozycji. Obudowy wentylatorów wykonane są z wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo.

 

 

Wentylatory Kanałowe Osiowe - Zasilane 1x230V (1-Fazowo):

 

Produkt Wydajność Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (W) (obr./min) (PLN)
315/KAN/8-8/50/230/N 2730 m3/h 150 W 1350 RPM 1689.12 zł
355/KAN/10-10/45/230/N 3470 m3/h 150 W 1350 RPM 1801.36 zł
400/KAN/10-10/50/230/N 5530 m3/h 370 W 1350 RPM 1840.92 zł
400/KAN/12-12/50/230/N 5320 m3/h 370 W 1350 RPM 1867.60 zł
450/KAN/10-10/50/230/N 8130 m3/h 550 W 1350 RPM 1957.76 zł
450/KAN/8-8/50/230/N 7910 m3/h 550 W 1350 RPM 1890.60 zł
500/KAN/10-10/50/230/N 10500 m3/h 750 W 1350 RPM 2161.08 zł
500/KAN/8-8/45/230/N 9470 m3/h 550 W 1350 RPM 1955.92 zł
630/KAN/12-12/45/230/L 12200 m3/h 550 W 900 RPM 2428.80 zł

 

 

Wentylatory Kanałowe Osiowe - Zasilane 3x400V (3-Fazowo):

 

Produkt Wydajność Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (W) (obr./min) (PLN)
315/KAN/10-10/45/400/H 4990 m3/h 750 W 2800 RPM 1953.16 zł
315/KAN/8-8/35/400/H 4050 m3/h 550 W 2800 RPM 1748.00 zł
355/KAN/10-10/40/400/H 6440 m3/h 1100 W 2800 RPM 2028.60 zł
355/KAN/8-8/30/400/H 4520 m3/h 750 W 2800 RPM 1931.08 zł
400/KAN/10-10/50/400/N 5730 m3/h 370 W 1400 RPM 1894.28 zł
400/KAN/12-12/45/400/N 5110 m3/h 370 W 1400 RPM 1920.04 zł
400/KAN/8-8/30/400/H 7120 m3/h 1100 W 2800 RPM 1989.96 zł
400/KAN/8-8/35/400/H 8520 m3/h 1500 W 2800 RPM 2250.32 zł
450/KAN/10-10/45/400/N 7750 m3/h 550 W 1400 RPM 1977.08 zł
450/KAN/8-8/30/400/H 9500 m3/h 1500 W 2800 RPM 2300.92 zł
450/KAN/8-8/35/400/H 11700 m3/h 2200 W 2800 RPM 2701.12 zł
450/KAN/8-8/50/400/N 8200 m3/h 550 W 1400 RPM 1909.00 zł
500/KAN/10-10/45/400/N 10100 m3/h 750 W 1400 RPM 2180.40 zł
500/KAN/8-8/30/400/H 12300 m3/h 2200 W 2800 RPM 2766.44 zł
500/KAN/5-10/35/400/H 15640 m3/h 3000 W 2915 RPM 3192.40 zł
500/KAN/8-8/40/400/N 8620 m3/h 550 W 1400 RPM 1975.24 zł
560/KAN/10-10/45/400/N 13800 m3/h 1100 W 1400 RPM 2513.44 zł
560/KAN/12-12/50/400/N 15200 m3/h 1500 W 1400 RPM 3021.28 zł
560/KAN/8-8/40/400/N 11200 m3/h 750 W 1400 RPM 2185.92 zł
630/KAN/10-10/45/400/N 18100 m3/h 1500 W 1400 RPM 3200.68 zł
630/KAN/12-12/45/400/L 12200 m3/h 550 W 900 RPM 2403.96 zł
630/KAN/12-12/50/400/N 21000 m3/h 2200 W 1400 RPM 3442.64 zł

 

 

Wentylatory kanałowe osiowe Deltafan w ofercie Zawexu:

 

Wentylatory kanałowe osiowe Deltafan w ofercie Zawexu

Oferta Kanałowych Wentylatorów Osiowych:

Sortuj wg:
Facebook
time(s): 0.209240
memory1(MB): 40.697052