- Spedycja FEDEX
- Kurier Fedex (paleta)
- Przedpłata (proforma na maila)
- Pobranie-platne przy odbiorze
- Przedpłata Przelewy 24
Wentylatory ścienne rewersyjne do pracy jako nawiewne lub wyciągowe . Przystosowane do zmiany kierunku obrotów i płynnego sterowania falownikami . Szeroki zakres średnic i wydajności .Trwałe obudowy i wirniki wykonane z tworzywa .
Produkt | Wydajność (max) | Moc | Obroty | Stopień ochrony | Zasilanie | Cena netto |
(m3/h) | (W) | (obr./min) | (IP) | (V) | (PLN) | |
Wentylator rewersyjny 400/R/12-12/45/400/REW | 4290 | 370 | 1400 | IP-66 | 400 | 1439.64 zł |
Wentylator rewersyjny 450/R/10-10/45/400/REW | 6510 | 370 | 1400 | IP-66 | 400 | 1448.01 zł |
Wentylator rewersyjny 500/R/12-12/40/400/REW | 7430 | 550 | 1400 | IP-66 | 400 | 1529.85 zł |
Wentylator rewersyjny 500/R/6-6/45/400/REW | 7740 | 370 | 1400 | IP-66 | 400 | 1381.05 zł |
Wentylator rewersyjny 500/R/8-8/40/400/REW | 7240 | 370 | 1400 | IP-66 | 400 | 1403.37 zł |
Wentylator rewersyjny 560/R/12-12/40/400/REW | 10200 | 750 | 1400 | IP-66 | 400 | 1747.47 zł |
Wentylator rewersyjny 560/R/6-6/40/400/REW | 8560 | 370 | 1400 | IP-66 | 400 | 1459.17 zł |
Wentylator rewersyjny 560/R/8-8/40/400/REW | 9380 | 550 | 1400 | IP-66 | 400 | 1513.11 zł |
Wentylator rewersyjny 630/R/12-12/40/400/REW | 13500 | 1100 | 1400 | IP-66 | 400 | 2011.59 zł |
Wentylator rewersyjny 630/R/8-8/35/400/REW | 10200 | 550 | 1400 | IP-66 | 400 | 1514.97 zł |
Wentylator rewersyjny 630/R/8-8/40/400/REW | 11700 | 750 | 1400 | IP-66 | 400 | 1653.54 zł |
AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES