≡ menu
Sposób dostawy i płatność
  • Spedycja FEDEX
  • Kurier Fedex (paleta)
  • Przedpłata (proforma na maila)
  • Pobranie-platne przy odbiorze
  • Przedpłata Przelewy 24
 
Wyszukiwarka

Wentylatory Dachowe Przeciwwybuchowe PFD Ex

 

Wentylatory Dachowe PFD EX - wentylatory do pracy w strefach Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów:

 

  • Strefy Z1 (1) i Z2 (2) zagrożenia wybuchem gazów,
  • Klasa temperaturowa: od T1 do T3 (na specjalne zamówienie T4),
  • Temperatura otoczenia: do +40 st. C,
  • Grupa wybuchowości: II (mieszaniny podgrupy IIA i IIB),
  • Wentylatory nie przystosowane do regulacji obortów,

 

Produkt Wydajność (max) Sprzężanie Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (Pa) (W) (obr./min) (PLN)
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-160/4 3F 1300 m3/h 75 Pa 120W 1400 RPM 4519.51 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-180/2 3F 2500 m3/h 450 Pa 550W 2800 RPM 5101.63 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-200/2 3F 3600 m3/h 520 Pa 1100W 2800 RPM 5308.13 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-200/4 3F 1900m3/h 100 Pa 180W 1400 RPM 4698.37 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-250/2 3F 5000 m3/h 670 Pa 1500W 2800 RPM 5592.68 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-250/4 3F 2400 m3/h 120 Pa 250W 1400 RPM 4999.19 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-315/2 3F 9900 m3/h 950 Pa 2200W 2800 RPM 6039.84 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-315/4D 3F 4950 m3/h 200 Pa 550W 1400 RPM 5446.34 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-315/4 3F 3640 m3/h 180 Pa 370W 1400 RPM 5137.40 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-355/4 3F 7560 m3/h 325 Pa 750W 1400 RPM 5365.85zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-355/6 3F 4780 m3/h 135 Pa 250W 900 RPM 7584.55 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-400/4 3F 9900 m3/h 375 Pa 1100W 1400 RPM 9226.83 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-400/6 3F 6360 m3/h 156 Pa 370W 900 RPM 9040.65 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-450/4 3F 11700 m3/h 450 Pa 1500W 1400 RPM 10958.54 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-450/6 3F 7520 m3/h 187 Pa 550W 900 RPM 10722.76 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-500/4D 3F 19440 m3/h 680 Pa 3000W 1400 RPM 12024.39 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-500/4 3F 15370 m3/h 610 Pa 2200W 1400 RPM 11313.01 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-500/6 3F 9880 m3/h 254 Pa 750W 900 RPM 11313.01 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-560/4D 3F 27720 m3/h 950 Pa 5500W 1400 RPM 16691.06 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-560/4 3F 21600 m3/h 770 Pa 4000W 1400 RPM 14568.29 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-560/6 3F 20520 m3/h 280 Pa 1500W 900 RPM 14634.15 zł

 

 

Wentylatory Dachowe PFD EX 3G/3D - wentylatory do pracy w strefach Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenia wybuchem gazów i pyłów:

 

  • Strefy Z2 (2) i Z22 (22) zagrożenie wybuchem gazów i pyłów,
  • Klasa temperaturowa: od T1 do T3,
  • Temperatura otoczenia: do +40 st. C,
  • Grupa wybuchowości dla gazów: IIA i IIB,
  • Grupa wybuchowości dla pyłów: IIIB,
  • Wentylatory przystosowane do regulacji obrotów atestowanym przemiennikiem częstotliwości,

 

Produkt Wydajność (max) Sprzężanie Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (Pa) (W) (obr./min) (PLN)
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-160/4 3G/3D 3F 1300 m3/h 75 Pa 120W 1400 RPM 3804.88 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-180/2 3G/3D 3F 2500m3/h 450 Pa 550W 2800 RPM 4252.03 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-200/2 3G/3D 3F 3600 m3/h 520 Pa 1100W 2800 RPM 4400.00 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-200/4 3G/3D 3F 1900 m3/h 100 Pa 180W 1400 RPM 3902.44 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-250/2 3G/3D 3F 5000 m3/h 670 Pa 1500W 2800 RPM 4634.15 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-500/4D 3G/3D 3F 19440 m3/h 680 Pa 3000W 1400 RPM 10426.83 zł
Wentylator Dachowy Przeciwwybuchowy EX PFD-630/4 3G/3D 3F 36000  m3/h 1500 Pa 7500W 1400 RPM 16089.43 zł

 

 

Oferta Wentylatorów Dachowych Przeciwwybuchowych PFD EX:

 

Sortuj wg:
Facebook


AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES


time(s): 0.263941
memory1(MB): 41.952362