≡ menu
Sposób dostawy i płatność
  • Spedycja FEDEX
  • Kurier Fedex (paleta)
  • Przedpłata (proforma na maila)
  • Pobranie-platne przy odbiorze
  • Przedpłata Przelewy 24
 
Wyszukiwarka

Wentylatory Kanałowe WOO

 

Wentylatory Kanałowe WOO - Zasilane 3x400V (3-Fazowo):

 

Produkt Wydajność (max) Moc Obroty Cena netto
(m3/h) (W) (obr./min) (PLN)
Wentylator kanałowy WOO-63/1 12240 m3/h 1,5 kW 1400 RPM 6286.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-63/2 14400 m3/h 2,2 kW  1400 RPM 6325.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-63/3 17280 m3/h 2,2 kW  1400 RPM  6563.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-63/4 19800 m3/h 3,0 kW  1400 RPM  6825.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-63/5 23220 m3/h 4,0 kW  1400 RPM  7285.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/1 D 25920 m3/h 5,5 kW  1400 RPM 8502.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/1 M 17280 m3/h 1,5 kW  950 RPM  7923.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/2 D 30420 m3/h 7,5 kW  1400 RPM  10653.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/2 M 19800 m3/h 2,2 kW 950 RPM  8147.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/3 D 34200 m3/h 7,5 kW 1400 RPM 10653.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/3 M 22320 m3/h 2,2 kW 950 RPM 8147.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/4 D 37800 m3/h 7,5 kW 1400 RPM  10653.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/4 M 24480 m3/h 3,0 kW 950 RPM 9978.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/5 D 43020 m3/h 11 kW  1400 RPM  12200.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/5 M 28800 m3/h 3,0 kW 950 RPM  9978.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/6 D 48600 m3/h 15 kW  1400 RPM 13299.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-80/6 M 31680 m3/h 5,5 kW  950 RPM  10886.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-100/1 45000 m3/h 7,5 kW  960 RPM 12649.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-100/2 11 kW 960 RPM 15003.00 zł
Wentylator kanałowy WOO-100/3 77220 m3/h 15 kW  960 RPM 17507.00 

 

 

Oferta Kanałowych Wentylatorów Serii WOO:

Sortuj wg:
Facebook


AKTUALIZUJ USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES


time(s): 0.283711
memory1(MB): 41.863159